【資料】 平成24年度 福井県立恐竜博物館の利用状況等 その1
福井県立恐竜博物館年報 第13号(平成24年4月1日~平成25年3月31日)より抜粋。
■平成24年度入館者数
【個人】
一般 高大 小中 小計
4月 17436 442 5141 23019
5月 29098 767 8380 38245
6月 10428 302 1579 12309
7月 23453 563 7237 31253
8月 61299 2869 26349 90517
9月 19777 1446 4023 25246
10月 16550 440 3118 20108
11月 16079 491 2845 19415
12月 6885 268 711 7864
1月 7346 241 1540 9127
2月 9955 574 1237 11766
3月 21990 1843 5717 29550
合計 240296 10246 67877 318419
【団体】
一般 高大 小中 合計
4月 1611 2007 801 4419
5月 3347 5 2083 5435
6月 1883 160 509 2552
7月 3004 176 2420 5600
8月 6649 557 4729 11935
9月 2075 323 1265 3663
10月 2569 22 1508 4099
11月 1965 389 454 2808
12月 575 72 69 716
1月 536 9 151 696
2月 847 11 138 996
3月 1930 452 807 3189
合計 26991 4183 14934 46108
【無料】
高齢 幼児 減免
4月 1338 5311 4465
5月 2160 8802 6804
6月 1243 2931 5954
7月 666 6878 10959
8月 1007 19422 11795
9月 872 5442 11317
10月 1794 5814 8841
11月 1601 4431 9383
12月 435 1875 2989
1月 310 2827 3242
2月 680 3265 4131
3月 1615 8106 7913
合計 13721 75114 87793
【月別入館者数】
4月 38552
5月 61446
6月 24989
7月 55356
8月 134676
9月 46540
10月 40656
11月 37638
12月 13879
1月 16212
2月 20838
3月 50373
合計 541155
【入館者に占める割合】
個人・一般 44.4%
個人・中大 1.9%
個人・小中 12.5%
団体・一般 5.0%
団体・高大 0.8%
団体・小中 2.8%
無料・高齢 2.5%
無料・幼児 13.9%
無料・減免 16.2%